Rua Nelson da Gama, 1.361 - Morumbi
| Tipo | Residenciais |
| Status | Lançamentos |
| Andares | 24 |
| Unidades por andar | 8 |
| Total de Unidades | 194 |
| Torres | 1 |
| Área total | 3.686,41 m² |
| Projeto arquitetônico | Dina Melaragno e Equipe |
| Projeto de decoração | Marlene Reis e Equipe |
| Projeto Paisagístico | Marlene Reis e Equipe |
| Dormitórios | 2 |
| Suítes | 1 |
| Área Construida | 54 m² |
| Banheiros | 2 |
| Vaga | 1 |
| Dormitórios | 3 |
| Suítes | 1 |
| Área Construida | 77 m² |
| Banheiros | 2 |
| Vaga | 1 |
| Dormitórios | 2 |
| Suítes | 1 |
| Área Construida | 109 m² |
| Banheiros | 2 |
| Vaga | 2 |
| Dormitórios | 3 |
| Suítes | 1 |
| Área Construida | 133 m² |
| Banheiros | 2 |
| Vaga | 2 |
| Dormitórios | 3 |
| Suítes | 1 |
| Área Construida | 145 m² |
| Banheiros | 2 |
| Vaga | 2 |
Rua Pedroso Alvarenga, 900 - 3° andar
11 3167-2233